產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 200x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
用途:高溫爐為周期作業式電爐,可供工礦企業、科研等單位的實驗室和車間作化學分析、物理測定和般小型鋼件熱處理時加熱之用,也可作金屬熱處理、陶瓷玻璃材料的燒結、熔解及高溫分析等用途。本系列馬弗爐/高溫爐配有可控硅溫度控制器及鎳鉻-鎳硅/鉑銠-鉑/鉑銠-鉑銠熱電偶,能對爐膛溫度進行測量,指示和自動控制,具有操作簡單,控溫度高等特點。
高溫爐生產廠家產品特點:
1.爐殼用鋼板經折邊焊接制成,外表面噴涂烤漆,內爐襯為碳化硅或高鋁聚輕耐火材料制成的矩形爐襯。
2.由高溫合金繞制成螺旋狀的加熱元件穿于內爐襯上、下、左、右的絲槽中或硅谷碳棒發熱元件橫插于爐膛頂部和底部。爐襯為密封式結構。
3.電爐的爐門磚采用輕質耐火材料,內爐襯與爐殼之間的保溫層由耐火纖維、膨脹珍珠巖制品砌筑而成。為了操作安全,爐口下裝有與爐門聯鎖的行程開關。當爐門開啟時,電爐電源便自動切斷,從而操作安全。測溫用熱電偶,通過電爐后的熱電偶孔插入,并由固定座固定。
高溫爐生產廠家型號規格及主要技術參數:
| 高溫爐 | 型號 | 爐膛尺寸mm (深寬高) | 功率kw |
| 1000度 | AFD-2.5-10 | 200*120*80 | 2.5 |
| AFD-4-10 | 300*200*120 | 4 | |
| AFD-8-10 | 400*250*160 | 8 | |
| AFD-12-10 | 500*300*200 | 12 | |
| AFD-20-10 | 500*400*400 | 20 | |
| AFD-30-10 | 800*500*400 | 30 | |
| 1200度 | AFD-2.5-12 | 200*120*80 | 2.5 |
| AFD-5-12 | 300*200*120 | 5 | |
| AFD-10-12 | 400*250*160 | 10 | |
| AFD-15-12 | 500*300*200 | 15 | |
| AFD-24-12 | 500*400*400 | 24 | |
| AFD-36-12 | 800*500*400 | 36 | |
| 1300度 | AFD-6-13 | 250*150*100 | 6 |
| AFD-8-13 | 500*200*180 | 8 | |
| AFD-10-13 | 400*200*160 | 10 | |
| AFD-12-13 | 400*240*240 | 12 | |
| AFD-16-13 | 500*300*200 | 16 | |
| AFD-24-13 | 500*32*40 | 24 | |
| AFD-36-13 | 800*320*400 | 36 | |
| 1600度 | AFD-8-16 | 300*150*120 | 8 |
| AFD-12-16 | 400*200*160 | 12 | |
| AFD-24-16 | 600*300*320 | 24 | |
| 1700度 | AFD-10-17 | 300*150*120 | 10 |
| AFD-14-17 | 400*200*160 | 14 |
- 上一篇:干燥箱生產廠家質量信得過
- 下一篇:箱式高溫爐廠家



在線交流