產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 20/min |
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 300×200×120mm | 加熱方式 | 電阻絲 硅碳棒或者硅鉬棒 |
| 最大功率 | 1000kW | 控溫精度 | 1℃ |
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
馬弗爐廠家價格
我廠生產的箱式爐外形美觀,做工細,雙層內膽式結構;爐膛采用新型保溫材料制作節能環保;純凈型硅鉬棒做發熱元件,出廠前已做預燒處理,不會揮發變色污染被加熱材料。目前在多所科研機構和大專院校的箱式爐招標采購中已多次中標,在實際使用中也頗受好評。
馬弗爐廠家價格主要特點 :
1.該設備操作簡便,造型美觀
2.配有電腦軟件接口,全部操作可通過電腦進行.
3.配有功率反饋,不會因為電流失控而燒毀電路.
4.高純氧化鋁爐膛,不含污物,燒結出的牙冠晶瑩剔透.
5.采用超高溫加熱元件,溫度冗余量大,高溫段穩定可靠.
6.智能PID控制,溫場均勻 燒結成品*性好.
7.可人工添加、刪減、修改工藝參數和溫度曲線
8.每臺爐子出廠時:熱點偶都已做嚴格的測溫校驗,不合格品嚴禁出廠。
高溫箱式爐技術參數:
| 產品名稱 | 11200℃箱式爐 |
| 產品型號 | AFD-1200-15L |
| 爐膛模式 | 側開式 |
| 顯示模式 | 高亮數碼管顯示(LED) |
| 限溫度 | 1200℃ |
| 工作溫度 | ≤1200℃ |
| 升溫速率 | 建議:10℃/min |
| 加熱溫區 | 單溫區 |
| 爐膛尺寸 | 500mm×460mm×60mm |
| 爐膛容積 | 15L |
| 控制模式 | 智能PID |
| 控溫度 | ±1℃ |
| 溫度曲線 | 30段"時間—溫度曲線"任意可設 |
| 預存曲線 | 可預存多條溫度曲線 |
| 超溫報警 | 有 |
| 過流保護 | 有 |
| 斷偶提示 | 有 |
| 測溫元件 | K型熱電偶 |
| 加熱元件 | 進口合金加熱絲 |
| 爐膛材料 | 進口纖維 |
| 售后服務 | 12個月質保,終身保修 |
| 電氣認證 | CE認證 |
| 包裝模式 | 三合板木質包裝箱,包裝箱不回收 |
| 隨機配件 | 門堵1塊;防護手套1雙;坩堝鉗1把;氧化鋁坩堝2只;說明書1份 |
| 注意事項 | (查看高溫箱式爐使用時注意事項) |
- 上一篇:1200℃三溫區真空管式爐
- 下一篇:大口徑管式氣氛爐




在線交流